1. Informes de datos locales
2. Datos en tiempo real a la nube, nube gratuita
3. Posicionamiento de libras
4. IP66 a prueba de agua
5. Recargable
6. Sensores de luz y vibración integrados
Registrador de datos de humedad y temperatura de un solo uso 4G GLogs1
Registrador de datos 4G de un solo uso con temperatura, humedad y ubicación en tiempo real. Los usuarios pueden monitorear datos a través de múltiples terminales, como aplicaciones, páginas web, etc. Admite alarmas múltiples a través de correo electrónico, aplicaciones e indicaciones LCD. Datos en la nube gratuitos y una tarjeta SIM integrada.
Presupuesto
Tipo | Uso único | Batería | 3,7 V 4100 mAh, recargable |
Fuerza | 5 V CC tipo C | Red | LTE CAT-M1, B1/B2/B3/B5/B8/B18/B19/B20/B28/B66 GPRS850/900/1800/1900 |
libras | Sí | Clasificación de resistencia al agua | IP66 |
Rango de medición de temperatura | -30℃~+70℃/-22℉~+158℉ | Rango de medición de humedad | 0%-100% HR |
Precisión de la medición de temperatura | ±0,3 ℃ | Precisión de la medición de la humedad | ±3% |
Monitoreo de vibraciones | Sí, sensor G integrado de 3 ejes | Sensor de luz | Sí |
Botón de encendido/inicio | Sí | Botón de parada | Sí |
Exportación de datos | CSV/PDF | USB | USB 2.0 |
Puntos de datos máximos | 30.000 lecturas | Intervalo de carga | 30 minutos |
Copyright © 2024 Shenzhen SigmaWit Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备17060966号