1. Lokale Datenberichterstattung
2. Echtzeitdaten in die Cloud, kostenlose Cloud
3. LBS-Positionierung
4. IP66 wasserdicht
5. Wiederaufladbar
6. Bauen Sie Licht- und Vibrationssensoren ein
4G Einweg-Temperatur-Feuchtigkeits-Datenlogger GLogs1
Einmaliger 4G-Datenlogger mit Echtzeit-Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Standort. Benutzer können Daten über mehrere Terminals wie APP, Webseite usw. überwachen. Es unterstützt Mehrfachalarme per E-Mail, APP und LCD-Anzeigen. Kostenlose Cloud-Daten und eine integrierte SIM-Karte.
Spezifikationen
Typ | Einmalgebrauch | Batterie | 3,7V 4100mAh, wiederaufladbar |
Leistung | 5V DC Typ-C | Netzwerk | LTE CAT-M1, B1/B2/B3/B5/B8/B18/B19/B20/B28/B66 GPRS 850/900/1800/1900 |
LBS | Ja | Wasserdichtigkeitsbewertung | IP66 |
Temperaturmessbereich | -30℃~+70℃/-22℉~+158℉ | Feuchtigkeitsmessbereich | 0 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit |
Genauigkeit der Temperaturmessung | ±0,3℃ | Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsmessung | ±3 % |
Vibrationsüberwachung | Ja, eingebauter 3-Achsen-G-Sensor | Lichtsensor | Ja |
Power/Start-Taste | Ja | Stopp-Taste | Ja |
Datenexport | CSV/PDF | USB | USB 2.0 |
Maximale Datenpunkte | 30.000 Lesungen | Upload-Intervall | 30 Minuten |
Copyright © 2024 Shenzhen SigmaWit Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备17060966号